ZIP 90732


Condo, Townhome

March 2024 was a Seller's market**
Curnt vs. Prev Month: For Sale up250% | Sold up28.6% | Pended up33.3%
Curnt vs. Same Month 1 Yr Ago: For Sale down-68.2% | Sold up12.5% | Pended down-14.3%
Curnt vs. Same Month 5 Yrs Ago: For Sale down-63.2% | Sold down-40% | Pended up33.3%
Curnt vs. Same Qtr 4 Yrs Ago: For Sale down-41.7% | Sold down-37.5% | Pended down-36.6%
Curnt vs. Same 12 Months 1 Yr Ago: For Sale down-68.2% | Sold down-9.7% | Pended down-6.3%
Curnt vs. Same 12 Months 4 Yrs Ago: For Sale down-41.7% | Sold down-20.4% | Pended down-22.7%
* All reports presented are based on data supplied by the CARETS.